N1.TF.HC.14PRODUITS > LASER > Buses > N2.TF.CO.14N1.TF.CO.44

N2.TF.CO.14

Référence Compatibilité Revêtement ø [mm] ø [''] Poids [kg] n° / box Prix
N2.TF.CO.14.080 CO2-F NON CHROMEE 0,80 0,03 0,03 10
N2.TF.CO.14.100 CO2-F NON CHROMEE 1,00 0,04 0,03 10
N2.TF.CO.14.120 CO2-F NON CHROMEE 1,20 0,05 0,03 10
N2.TF.CO.14.140 CO2-F NON CHROMEE 1,40 0,06 0,03 10
N2.TF.CO.14.170 CO2-F NON CHROMEE 1,70 0,07 0,03 10
N2.TF.CO.14.200 CO2-F NON CHROMEE 2,00 0,08 0,03 10
N2.TF.CO.14.230 CO2-F NON CHROMEE 2,30 0,09 0,03 10
N2.TF.CO.14.270 CO2-F NON CHROMEE 2,70 0,11 0,03 10
  • Description
  • Caractéristiques
  • Pièces jointes

Double Buse EAA. Pour laser Trumpf.