N1.PP.CO.18PRODUITS > LASER > Buses > N1.PP.CO.19N1.PP.CH.19

N1.PP.CO.19

Référence Compatibilité Revêtement ø [mm] ø [''] Poids [kg] OE n° / box Prix
N1.PP.CO.19.100 CO2 NON CHROMEE 1,00 0,04 0,02 485.73.115B 10
N1.PP.CO.19.120 CO2 NON CHROMEE 1,20 0,05 0,02 485.73.115D 10
N1.PP.CO.19.150 CO2 NON CHROMEE 1,50 0,06 0,02 485.73.331 10
N1.PP.CO.19.170 CO2 NON CHROMEE 1,70 0,07 0,02 485.73.115E 10
N1.PP.CO.19.200 CO2 NON CHROMEE 2,00 0,08 0,02 485.73.333 10
N1.PP.CO.19.250 CO2 NON CHROMEE 2,50 0,10 0,02 485.73.115F 10
N1.PP.CO.19.300 CO2 NON CHROMEE 3,00 0,12 0,02 485.73.115G 10
  • Description
  • Caractéristiques
  • Pièces jointes

Buse Conique Laserwork 3D. Pour laser Prima Power.

N1.PP.CH.19

Buse conique Laserwork 3D - chromée standard. Pour laser Prima Power.

N1.PP.CO.21

Buse conique 3D Laserwork - laiton. Pour laser Prima Power.