N2.AG.CO.19PRODUITS > LASER > Buses > N1.AG.CO.77N1.AG.CH.77

N1.AG.CO.77

Référence Compatibilité Revêtement ø [mm] ø [''] Poids [kg] Prix
N1.AG.CO.77.100 F NON CHROMEE 1,00 0,04 0,05
N1.AG.CO.77.120 F NON CHROMEE 1,20 0,05 0,05
N1.AG.CO.77.150 F NON CHROMEE 1,50 0,06 0,05
N1.AG.CO.77.180 F NON CHROMEE 1,80 0,07 0,05
N1.AG.CO.77.200 F NON CHROMEE 2,00 0,08 0,05
N1.AG.CO.77.230 F NON CHROMEE 2,30 0,09 0,05
N1.AG.CO.77.250 F NON CHROMEE 2,50 0,10 0,05
N1.AG.CO.77.300 F NON CHROMEE 3,00 0,12 0,05
N1.AG.CO.77.350 F NON CHROMEE 3,50 0,14 0,05
N1.AG.CO.77.400 F NON CHROMEE 4,00 0,16 0,05
  • Description
  • Caractéristiques
  • Pièces jointes

Buse SCB. Pour laser BLM | Adige.