N1.PP.CO.16PRODUITS > LASER > Buses > N1.PP.CH.16N1.PP.CO.20

N1.PP.CH.16

Référence Compatibilité Revêtement ø [mm] ø [''] Poids [kg] OE n° / box Prix
N1.PP.CH.16.100 CO2 CHROMEE 1,00 0,04 0,02 485.73.114D 10
N1.PP.CH.16.120 CO2 CHROMEE 1,20 0,05 0,02 485.73.114A 10
N1.PP.CH.16.150 CO2 CHROMEE 1,50 0,06 0,02 485.73.321 10
N1.PP.CH.16.170 CO2 CHROMEE 1,70 0,07 0,02 485.73.114B 10
N1.PP.CH.16.200 CO2 CHROMEE 2,00 0,08 0,02 485.73.322 10
N1.PP.CH.16.250 CO2 CHROMEE 2,50 0,10 0,02 485.73.323 10
N1.PP.CH.16.300 CO2 CHROMEE 3,00 0,12 0,02 485.73.324 10
  • Description
  • Caractéristiques
  • Pièces jointes

Buse cylindrique Laserwork 3D - chromée standard. Pour laser Prima Power.

BUSE CHROMÉE

  • épaisseur du chromage: 2µm.

N1.PP.CO.16

Buse Cylindrique Laserwork 3D. Pour laser Prima Power.

N1.PP.CO.20

Buse cylindrique 3D Laserwork - laiton. Pour laser Prima Power.