N1.AG.CO.19PRODUITS > LASER > Buses > N2.AG.CO.19N1.AG.CO.77

N2.AG.CO.19

Référence Compatibilité Revêtement ø [mm] ø [''] Poids [kg] Prix
N2.AG.CO.19.100 F NON CHROMEE 1,00 0,04 0,05
N2.AG.CO.19.120 F NON CHROMEE 1,20 0,05 0,05
N2.AG.CO.19.150 F NON CHROMEE 1,50 0,06 0,05
N2.AG.CO.19.180 F NON CHROMEE 1,80 0,07 0,05
N2.AG.CO.19.200 F NON CHROMEE 2,00 0,08 0,05
N2.AG.CO.19.230 F NON CHROMEE 2,30 0,09 0,05
N2.AG.CO.19.250 F NON CHROMEE 2,50 0,10 0,05
N2.AG.CO.19.300 F NON CHROMEE 3,00 0,12 0,05
  • Description
  • Caractéristiques
  • Pièces jointes

Double Buse KNL. Pour laser BLM | Adige.