N2.PR.CO.44PRODUITS > LASER > Buses > N1.DR.CO.44N2.PR.CO.DU

N1.DR.CO.44

Référence Compatibilité Revêtement ø [mm] ø [''] Poids [kg] n° / box Prix
N1.DR.CO.44.120 CO2-F NON CHROMEE 1,20 0,05 0,05 5
N1.DR.CO.44.150 CO2-F NON CHROMEE 1,50 0,06 0,05 5
N1.DR.CO.44.180 CO2-F NON CHROMEE 1,80 0,07 0,05 5
N1.DR.CO.44.200 CO2-F NON CHROMEE 2,00 0,08 0,05 5
N1.DR.CO.44.250 CO2-F NON CHROMEE 2,50 0,10 0,05 5
N1.DR.CO.44.400 CO2-F NON CHROMEE 4,00 0,16 0,05 5
  • Description
  • Caractéristiques
  • Pièces jointes

Buse hexagonale. Pour laser Durma.