N1.PP.CO.11PRODUITS > LASER > Buses > N1.PP.CH.11N1.PP.CH.22

N1.PP.CH.11

Référence Compatibilité Revêtement ø [mm] ø [''] Poids [kg] n° / box OE Prix
N1.PP.CH.11.100 CO2 CHROMEE 1,00 0,04 0,04 10
N1.PP.CH.11.120 CO2 CHROMEE 1,20 0,05 0,04 10
N1.PP.CH.11.150 CO2 CHROMEE 1,50 0,06 0,04 10 LW6.1E.111
N1.PP.CH.11.200 CO2 CHROMEE 2,00 0,08 0,04 10 LW6.1E.112
N1.PP.CH.11.250 CO2 CHROMEE 2,50 0,10 0,04 10 LW6.1E.113
N1.PP.CH.11.300 CO2 CHROMEE 3,00 0,12 0,04 10 LW6.1E.114
  • Description
  • Caractéristiques
  • Pièces jointes

Buse Platino - chromée standard. Pour laser Prima Power.

BUSE CHROMÉE

  • épaisseur du chromage: 2µm.