N1.PP.CO.15PRODUITS > LASER > Buses > N2.PP.CO.15N2.PP.CO.14

N2.PP.CO.15

Référence Compatibilité Revêtement ø [mm] ø [''] Poids [kg] OE Prix
N2.PP.CO.15.125 CO2-F CHROMEE 1,25 0,05 0,04 LW6.1G.302
N2.PP.CO.15.150 CO2-F CHROMEE 1,50 0,06 0,04 LW6.1G.303
N2.PP.CO.15.175 CO2-F CHROMEE 1,75 0,07 0,04 LW6.1G.304
N2.PP.CO.15.200 CO2-F CHROMEE 2,00 0,08 0,04 LW6.1G.305
N2.PP.CO.15.250 CO2-F CHROMEE 2,50 0,10 0,04 LW6.1G.307
N2.PP.CO.15.250.20 CO2-F CHROMEE 2,50 0,10 0,04 LW6.1G.204
N2.PP.CO.15.300 CO2-F CHROMEE 3,00 0,12 0,04 LW6.1G.309
  • Description
  • Caractéristiques
  • Pièces jointes

Double Buse Pentagonale - chromée standard. Pour laser Prima Power.

BUSE CHROMÉE:

  • épaisseur du chromage: 2µm.

N1.PP.CO.15

Buse Pentagonale - chromée standard. Pour laser Prima Power.