IN.AG.00.30PRODUITS > LASER > Buses > N1.RT.CO.10N1.RT.CH.10

N1.RT.CO.10

Référence Compatibilité Revêtement ø [mm] ø [''] Poids [kg] Prix
N1.RT.CO.10.080 F NON CHROMEE 0,80 0,03 0,03
N1.RT.CO.10.100 F NON CHROMEE 1,00 0,04 0,03
N1.RT.CO.10.120 F NON CHROMEE 1,20 0,05 0,03
N1.RT.CO.10.140 F NON CHROMEE 1,40 0,06 0,03
N1.RT.CO.10.150 F NON CHROMEE 1,50 0,06 0,03
N1.RT.CO.10.180 F NON CHROMEE 1,80 0,07 0,03
N1.RT.CO.10.200 F NON CHROMEE 2,00 0,08 0,03
N1.RT.CO.10.230 F NON CHROMEE 2,30 0,09 0,03
N1.RT.CO.10.250 F NON CHROMEE 2,50 0,10 0,03
N1.RT.CO.10.275 F NON CHROMEE 2,75 0,11 0,03
N1.RT.CO.10.300 F NON CHROMEE 3,00 0,12 0,03
N1.RT.CO.10.320 F NON CHROMEE 3,20 0,13 0,03
N1.RT.CO.10.350 F NON CHROMEE 3,50 0,14 0,03
N1.RT.CO.10.400 F NON CHROMEE 4,00 0,16 0,03
N1.RT.CO.10.450 F NON CHROMEE 4,50 0,18 0,03
N1.RT.CO.10.500 F NON CHROMEE 5,00 0,20 0,03
N1.RT.CO.10.600 F NON CHROMEE 6,00 0,24 0,03
  • Description
  • Caractéristiques
  • Pièces jointes

Buse M14. Pour laser Bodor | Tête Raytools.

N1.RT.CH.10

Buse M14 - chromée standard. Pour laser Bodor | Tête Raytools.

N2.RT.CO.10

Double Buse M14. Pour laser Bodor | Tête Raytools.

N2.RT.CH.10

Double Buse M14 - chromée standard. Pour laser Bodor | Tête Raytools.