N1.TF.CO.14PRODUITS > LASER > Buses > N1.TF.HC.14N2.TF.CO.14

N1.TF.HC.14

Référence Compatibilité Revêtement ø [mm] ø [''] Poids [kg] OE n° / box Prix
N1.TF.HC.14.080 CO2-F HARD CHROME 0,80 0,03 0,03 1324858 10
N1.TF.HC.14.100 CO2-F HARD CHROME 1,00 0,04 0,03 1324860 10
N1.TF.HC.14.120 CO2-F HARD CHROME 1,20 0,05 0,03 1324861 10
N1.TF.HC.14.140 CO2-F HARD CHROME 1,40 0,06 0,03 1324863 10
N1.TF.HC.14.170 CO2-F HARD CHROME 1,70 0,07 0,03 1324864 10
N1.TF.HC.14.200 CO2-F HARD CHROME 2,00 0,08 0,03 1324865 10
N1.TF.HC.14.270 CO2-F HARD CHROME 2,70 0,11 0,03 1324867 10
N1.TF.HC.14.230 CO2-F HARD CHROME 2,30 0,09 0,03 1324866 10
  • Description
  • Caractéristiques
  • Pièces jointes

Buse EAA - hard chrome. Pour laser Trumpf.

BUSE CHROMÉE: HARD CHROME 

  • épaisseur du chromage: 20µm (standard 2µm).
  • le trou de buse maintient les dimensions plus longtemps.
  • meilleures performances du capteur capacitif.