N2.AM.CH.23
Référence | Compatibilité | Revêtement | ø [mm] | ø [''] | Poids [kg] | OE | n° / box | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2.AM.CH.23.100 | CO2 | CHROMEE | 1,00 | 0,04 | 0,02 | 7134162-1.0 | 10 |
|
|
N2.AM.CH.23.120 | CO2 | CHROMEE | 1,20 | 0,05 | 0,02 | 7134162-1.2 | 10 |
|
|
N2.AM.CH.23.150 | CO2 | CHROMEE | 1,50 | 0,06 | 0,02 | 7134162-1.5 | 10 |
|
|
N2.AM.CH.23.200 | CO2 | CHROMEE | 2,00 | 0,08 | 0,02 | 7134162-2.0 | 10 |
|
|
N2.AM.CH.23.250 | CO2 | CHROMEE | 2,50 | 0,10 | 0,02 | 7134162-2.5 | 10 |
|
|
N2.AM.CH.23.300 | CO2 | CHROMEE | 3,00 | 0,12 | 0,02 | 7134162-3.0 | 10 |
|
|
N2.AM.CH.23.350 | CO2 | CHROMEE | 3,50 | 0,14 | 0,02 | 7134162-3.5 | 10 |
|
|
N2.AM.CH.23.400 | CO2 | CHROMEE | 4,00 | 0,16 | 0,02 | 7134162-4.0 | 10 |
|
|
N2.AM.CH.23.500 | CO2 | CHROMEE | 5,00 | 0,20 | 0,02 | 1 |
|
- Description
- Caractéristiques
Double Buse - chromée standard. Pour laser Amada, Cutlite Penta.