N1.AM.CH.16
Référence | Compatibilité | Revêtement | ø [mm] | ø [''] | Poids [kg] | n° / box | OE | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.AM.CH.16.200 | CO2 | CHROMEE | 2,00 | 0,08 | 0,03 | 10 |
|
||
N1.AM.CH.16.100 | CO2 | CHROMEE | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 10 | 71566685 |
|
|
N1.AM.CH.16.080 | CO2 | CHROMEE | 0,80 | 0,03 | 0,03 | 10 |
|
||
N1.AM.CH.16.120 | CO2 | CHROMEE | 1,20 | 0,05 | 0,03 | 10 | 71461028 , 71502037 , 71566686 |
|
|
N1.AM.CH.16.150 | CO2 | CHROMEE | 1,50 | 0,06 | 0,03 | 10 |
|
||
N1.AM.CH.16.250 | CO2 | CHROMEE | 2,50 | 0,10 | 0,03 | 10 |
|
||
N1.AM.CH.16.300 | CO2 | CHROMEE | 3,00 | 0,12 | 0,03 | 10 |
|
- Description
- Caractéristiques
Buse E Eco Cut - chromée standard. Pour laser Amada.