N1.MT.CO.10
Référence | Compatibilité | Revêtement | ø [mm] | ø [''] | Poids [kg] | OE | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.MT.CO.10.120 | F | NON CHROMEE | 1,20 | 0,05 | 0,03 | BQ983D151-H01 |
|
|
N1.MT.CO.10.140 | F | NON CHROMEE | 1,40 | 0,06 | 0,03 | BQ983D314-H01 |
|
|
N1.MT.CO.10.150 | F | NON CHROMEE | 1,50 | 0,06 | 0,03 | BQ983D153-H01 |
|
|
N1.MT.CO.10.170 | F | NON CHROMEE | 1,70 | 0,07 | 0,03 | BQ983D152-H01 |
|
|
N1.MT.CO.10.200 | F | NON CHROMEE | 2,00 | 0,08 | 0,03 | BQ983D153-H02 |
|
|
N1.MT.CO.10.250 | F | NON CHROMEE | 2,50 | 0,10 | 0,03 | BQ983D153-H03 |
|
|
N1.MT.CO.10.300 | F | NON CHROMEE | 3,00 | 0,12 | 0,03 | BQ983D153-H04 |
|
|
N1.MT.CO.10.350 | F | NON CHROMEE | 3,50 | 0,14 | 0,03 | BQ983D153-H05 |
|
|
N1.MT.CO.10.100 | F | NON CHROMEE | 1,00 | 0,04 | 0,03 | BQ983D150-H01 |
|
|
N1.MT.CO.10.400 | F | NON CHROMEE | 4,00 | 0,16 | 0,03 |
|
||
N1.MT.CO.10.500 | F | NON CHROMEE | 5,00 | 0,20 | 0,03 |
|
||
N1.MT.CO.10.600 | F | NON CHROMEE | 6,00 | 0,24 | 0,03 |
|
- Description
- Caractéristiques
Buse avec joint torique/O-Ring H=22.5 mm. Pour laser Mitsubishi.