N2.TF.CO.31
Référence | Compatibilité | Revêtement | ø [mm] | ø [''] | Poids [kg] | OE | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2.TF.CO.31.250 | F | NON CHROMEE | 2,50 | 0,10 | 0,03 | 2059462 |
|
|
N2.TF.CO.31.300 | F | NON CHROMEE | 3,00 | 0,12 | 0,03 | 2060001 |
|
|
N2.TF.CO.31.400 | F | NON CHROMEE | 4,00 | 0,16 | 0,03 | 2060004 |
|
|
N2.TF.CO.31.600 | F | NON CHROMEE | 6,00 | 0,24 | 0,03 | 2060025 |
|
|
N2.TF.CO.31.1000 | F | NON CHROMEE | 10,00 | 0,39 | 2253595 |
|
- Description
- Caractéristiques
Double Buse EAU. Pour laser Trumpf.