N1.MG.CO.44
Buse longue et fine. Pour laser Messer.
N1.MG.CO.11Autres Produits > LASER > Buses > N1.MG.CO.10N1.MT.CO.15
Référence | Compatibilité | Revêtement | ø [mm] | ø [''] | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.MG.CO.10.080 | CO2 | NON CHROMEE | 0,80 | 0,03 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.100 | CO2 | NON CHROMEE | 1,00 | 0,04 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.120 | CO2 | NON CHROMEE | 1,20 | 0,05 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.140 | CO2 | NON CHROMEE | 1,40 | 0,06 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.160 | CO2 | NON CHROMEE | 1,60 | 0,06 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.180 | CO2 | NON CHROMEE | 1,80 | 0,07 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.200 | CO2 | NON CHROMEE | 2,00 | 0,08 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.220 | CO2 | NON CHROMEE | 2,20 | 0,09 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.240 | CO2 | NON CHROMEE | 2,40 | 0,09 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.300 | CO2 | NON CHROMEE | 3,00 | 0,12 | 0,03 |
|
Buse courte. Pour laser Messer.
Buse longue et fine. Pour laser Messer.
Buse longue et large. Pour laser Messer.
Buse Longue. Pour laser Messer.