N2.PP.CH.21
Référence | Compatibilité | Revêtement | ø [mm] | ø [''] | Poids [kg] | OE | n° / box | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2.PP.CH.21.100 | CO2 | CHROMEE | 1,00 | 0,04 | 0,04 | 1059.70000.003 | 10 |
|
|
N2.PP.CH.21.120 | CO2 | CHROMEE | 1,20 | 0,05 | 0,04 | 1059.70000.008 | 10 |
|
|
N2.PP.CH.21.150 | CO2 | CHROMEE | 1,50 | 0,06 | 0,04 | 1059.70000.004 | 10 |
|
|
N2.PP.CH.21.170 | CO2 | CHROMEE | 1,70 | 0,07 | 0,04 | 1059.70000.009 | 10 |
|
|
N2.PP.CH.21.200 | CO2 | CHROMEE | 2,00 | 0,08 | 0,04 | 1059.70000.005 | 10 |
|
|
N2.PP.CH.21.250 | CO2 | CHROMEE | 2,50 | 0,10 | 0,04 | 1059.70000.006 | 10 |
|
|
N2.PP.CH.21.300 | CO2 | CHROMEE | 3,00 | 0,12 | 0,04 | 1059.70000.007 | 10 |
|
- Description
- Caractéristiques
Double Buse type D - chromée standard. Pour laser Prima Power.