N1.LV.CO.10
Buse cylindrique. Pour laser LVD.
N1.LV.CH.10Autres Produits > LASER > Buses > N1.LV.CO.11N1.LV.CH.11
Référence | Compatibilité | Revêtement | ø [mm] | ø [''] | Poids [kg] | OE | n° / box | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.LV.CO.11.100 | CO2 | NON CHROMEE | 1,00 | 0,04 | 0,03 | D5241863 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.11.120 | CO2 | NON CHROMEE | 1,20 | 0,05 | 0,03 | 5 |
|
||
N1.LV.CO.11.150 | CO2 | NON CHROMEE | 1,50 | 0,06 | 0,03 | D5241862 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.11.170 | CO2 | NON CHROMEE | 1,70 | 0,07 | 0,03 | D5242512 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.11.200 | CO2 | NON CHROMEE | 2,00 | 0,08 | 0,03 | D5241855 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.11.230 | CO2 | NON CHROMEE | 2,30 | 0,09 | 0,03 | D5242513 , Z000000539 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.11.250 | CO2 | NON CHROMEE | 2,50 | 0,10 | 0,03 | D5241856 , Z000000563B | 5 |
|
|
N1.LV.CO.11.300 | CO2 | NON CHROMEE | 3,00 | 0,12 | 0,03 | D5241857 , Z000000540B | 5 |
|
|
N1.LV.CO.11.350 | CO2 | NON CHROMEE | 3,50 | 0,14 | 0,03 | D5241877 , Z000000564B | 5 |
|
|
N1.LV.CO.11.400 | CO2 | NON CHROMEE | 4,00 | 0,16 | 0,03 | D5241878 , Z000000565B | 5 |
|
|
N1.LV.CO.11.450 | CO2 | NON CHROMEE | 4,50 | 0,18 | 0,03 | D5242531 , Z000000566B | 5 |
|
|
N1.LV.CO.11.500 | CO2 | NON CHROMEE | 5,00 | 0,20 | 0,03 | D5242535 , Z000000567B | 5 |
|
|
N1.LV.CO.11.600 | CO2 | NON CHROMEE | 6,00 | 0,24 | 0,03 | D5242536 , Z000000568B | 5 |
|
Buse Conique. Pour laser LVD.
Buse cylindrique. Pour laser LVD.
Buse cylindrique - chromée standard. Pour laser LVD.
Buse Conique - chromée standard. Pour laser LVD.
Double Buse avec ressort - chromée standard. Pour laser LVD.
Double buse. Pour laser LVD.
Double Buse avec ressort. Pour laser LVD.