N1.TF.CO.22
Référence | Compatibilité | Revêtement | ø [mm] | ø [''] | Poids [kg] | OE | n° / box | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.TF.CO.22.080 | CO2-F | NON CHROMEE | 0,80 | 0,03 | 0,02 | 0913799 | 10 |
|
|
N1.TF.CO.22.100 | CO2-F | NON CHROMEE | 1,00 | 0,04 | 0,02 | 0913800 | 10 |
|
|
N1.TF.CO.22.120 | CO2-F | NON CHROMEE | 1,20 | 0,05 | 0,02 | 1487034 | 10 |
|
|
N1.TF.CO.22.140 | CO2-F | NON CHROMEE | 1,40 | 0,06 | 0,02 | 0913801 | 10 |
|
|
N1.TF.CO.22.170 | CO2-F | NON CHROMEE | 1,70 | 0,07 | 0,02 | 0937988 | 10 |
|
|
N1.TF.CO.22.200 | CO2-F | NON CHROMEE | 2,00 | 0,08 | 0,02 | 1487036 | 10 |
|
|
N1.TF.CO.22.230 | CO2-F | NON CHROMEE | 2,30 | 0,09 | 0,02 | 0937989 | 10 |
|
- Description
- Caractéristiques
Buse HD 3D EBF/EBG. Pour laser Trumpf.