N1.PP.CO.18
Référence | Compatibilité | Revêtement | ø [mm] | ø [''] | Poids [kg] | OE | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.PP.CO.18.100 | CO2 | NON CHROMEE | 1,00 | 0,04 | 0,02 |
|
||
N1.PP.CO.18.150 | CO2 | NON CHROMEE | 1,50 | 0,06 | 0,02 | 750.42.550 |
|
|
N1.PP.CO.18.200 | CO2 | NON CHROMEE | 2,00 | 0,08 | 0,02 | 750.42.551 |
|
|
N1.PP.CO.18.250 | CO2 | NON CHROMEE | 2,50 | 0,10 | 0,02 | 750.42.552 |
|
|
N1.PP.CO.18.300 | CO2 | NON CHROMEE | 3,00 | 0,12 | 0,02 | 750.42.553 |
|

- Description
- Caractéristiques
Buse Domino. Pour laser Prima Power.