N1.AM.CO.11
Référence | Compatibilité | Revêtement | ø [mm] | ø [''] | Poids [kg] | OE | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.AM.CO.11.100 | CO2 | NON CHROMEE | 1,00 | 0,04 | 0,03 |
|
||
N1.AM.CO.11.120 | CO2 | NON CHROMEE | 1,20 | 0,05 | 0,03 |
|
||
N1.AM.CO.11.150 | CO2 | NON CHROMEE | 1,50 | 0,06 | 0,03 |
|
||
N1.AM.CO.11.170 | CO2 | NON CHROMEE | 1,70 | 0,07 | 0,03 | W18Q93302701 |
|
|
N1.AM.CO.11.200 | CO2 | NON CHROMEE | 2,00 | 0,08 | 0,03 |
|
||
N1.AM.CO.11.250 | CO2 | NON CHROMEE | 2,50 | 0,10 | 0,03 |
|
- Description
- Caractéristiques
Buse Tapared Tip. Pour laser Amada | Mistubishi, Mitsubishi.