N2.CP.CO.10
Référence | Compatibilité | Revêtement | ø [mm] | ø [''] | Poids [kg] | n° / box | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2.CP.CO.10.100 | CO2-F | NON CHROMEE | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 10 |
|
|
N2.CP.CO.10.120 | CO2-F | NON CHROMEE | 1,20 | 0,05 | 0,03 | 10 |
|
|
N2.CP.CO.10.150 | CO2-F | NON CHROMEE | 1,50 | 0,06 | 0,03 | 10 |
|
|
N2.CP.CO.10.200 | CO2-F | NON CHROMEE | 2,00 | 0,08 | 0,03 | 10 |
|
|
N2.CP.CO.10.250 | CO2-F | NON CHROMEE | 2,50 | 0,10 | 0,03 | 10 |
|
|
N2.CP.CO.10.300 | CO2-F | NON CHROMEE | 3,00 | 0,12 | 0,03 | 10 |
|
|
N2.CP.CO.10.350 | CO2-F | NON CHROMEE | 3,50 | 0,14 | 0,03 | 10 |
|
|
N2.CP.CO.10.400 | CO2-F | NON CHROMEE | 4,00 | 0,16 | 0,03 | 10 |
|
|
N2.CP.CO.10.450 | CO2-F | NON CHROMEE | 4,50 | 0,18 | 0,03 | 10 |
|

- Description
- Caractéristiques
Double Buse Penta. Pour laser Cutlite Penta.