N2.PR.CO.DU
Référence | Compatibilité | Revêtement | ø [mm] | ø [''] | Poids [kg] | n° / box | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2.PR.CO.DU.120 | F | NON CHROMEE | 1,20 | 0,05 | 0,05 | 5 |
|
|
N2.PR.CO.DU.150 | F | NON CHROMEE | 1,50 | 0,06 | 0,05 | 5 |
|
|
N2.PR.CO.DU.180 | F | NON CHROMEE | 1,80 | 0,07 | 0,05 | 5 |
|
|
N2.PR.CO.DU.200 | F | NON CHROMEE | 2,00 | 0,08 | 0,05 | 5 |
|
|
N2.PR.CO.DU.250 | F | NON CHROMEE | 2,50 | 0,10 | 0,05 | 5 |
|
|
N2.PR.CO.DU.300 | F | NON CHROMEE | 3,00 | 0,12 | 0,05 | 5 |
|
|
N2.PR.CO.DU.400 | F | NON CHROMEE | 4,00 | 0,16 | 0,05 | 5 |
|

- Description
- Caractéristiques
Double Buse hexagonale. Pour laser Durma.