N1.MZ.CO.15
Buse Fast Piercing. Per laser Mazak.
N2.MZ.CH.15Autres Produits > LASER > Buses > N1.MZ.CH.18N2.MZ.CH.14
Référence | Compatibilité | Revêtement | ø [mm] | ø [''] | Poids [kg] | n° / box | OE | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.MZ.CH.18.100 | CO2 | CHROMEE | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 5 |
|
||
N1.MZ.CH.18.120 | CO2 | CHROMEE | 1,20 | 0,05 | 0,03 | 5 | 46143304470 |
|
|
N1.MZ.CH.18.150 | CO2 | CHROMEE | 1,50 | 0,06 | 0,03 | 5 | 46143304450 |
|
|
N1.MZ.CH.18.180 | CO2 | CHROMEE | 1,80 | 0,07 | 0,03 | 5 |
|
||
N1.MZ.CH.18.200 | CO2 | CHROMEE | 2,00 | 0,08 | 0,03 | 5 | 46143304460 |
|
|
N1.MZ.CH.18.250 | CO2 | CHROMEE | 2,50 | 0,10 | 0,03 | 5 | 46143304480 |
|
|
N1.MZ.CH.18.300 | CO2 | CHROMEE | 3,00 | 0,12 | 0,03 | 5 | 46143304490 |
|
|
N1.MZ.CH.18.350 | CO2 | CHROMEE | 3,50 | 0,14 | 0,03 | 5 | 46143304500 |
|
|
N1.MZ.CH.18.400 | CO2 | CHROMEE | 4,00 | 0,16 | 0,03 | 5 | 46143304510 |
|
Buse - chromée standard. Pour laser Mazak.
Buse Fast Piercing. Per laser Mazak.
Double Buse - chromée standard. Pour laser Mazak.
Double Buse Fast Piercing - chromée standard. Pour laser Mazak.
Double Buse Fast Piercing. Pour laser Mazak.
Buse Fast Piercing - chromée standard. Pour laser Mazak.