N1.BS.HC.77
Référence | Compatibilité | Revêtement | ø [mm] | ø [''] | Poids [kg] | OE | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.BS.HC.77.200 | F | HARD CHROME | 2,00 | 0,08 | 0,05 | 10084700 |
|
|
N1.BS.HC.77.250 | F | HARD CHROME | 2,50 | 0,10 | 0,05 | 10084701 |
|
|
N1.BS.HC.77.300 | F | HARD CHROME | 3,00 | 0,12 | 0,05 |
|
||
N1.BS.HC.77.350 | F | HARD CHROME | 3,50 | 0,14 | 0,05 | 10090091 |
|
|
N1.BS.HC.77.500 | F | HARD CHROME | 5,00 | 0,20 | 0,05 | 10090092 |
|
|
N1.BS.HC.77.400 | F | HARD CHROME | 4,00 | 0,16 | 0,05 | 10066331 |
|
|
N1.BS.HC.77.450 | F | HARD CHROME | 4,50 | 0,18 | 0,05 | 10066330 |
|
|
N1.BS.HC.77.550 | F | HARD CHROME | 5,50 | 0,22 | 0,05 |
|
||
N1.BS.HC.77.600 | F | HARD CHROME | 6,00 | 0,24 | 0,05 | 10086069 |
|

- Description
- Caractéristiques
Buse F/DW - hard chrome. Pour laser Bystronic.