H31.032.1
Référence | Modèle | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
H31.032.11.01.100 | H31.031.11.01 | 100 mm | 2.17 |
|
|
H31.032.12.01.50.SX | H31.031.12.01 | 50 mm SX | 1.63 |
|
|
H31.032.12.02.55.DX | H31.031.12.02 | 55 mm DX | 1.63 |
|
|
H31.032.12.03.60.DX | H31.031.12.03 | 60 mm DX | 1.74 |
|
|
H31.032.12.04.65.DX | H31.031.12.04 | 65 mm DX | 1.74 |
|
|
H31.032.12.05.70.DX | H31.031.12.05 | 70 mm DX | 1.74 |
|
|
H31.032.12.06.75.DX | H31.031.12.06 | 75 mm DX | 1.95 |
|
|
H31.032.12.07.80.DX | H31.031.12.07 | 80 mm DX | 1.95 |
|
|
H31.032.12.08.85.DX | H31.031.12.08 | 85 mm DX | 1.95 |
|
|
H31.032.12.09.90.DX | H31.031.12.09 | 90 mm DX | 2.17 |
|
|
H31.032.12.10.95.DX | H31.031.12.10 | 95 mm DX | 2.17 |
|
|
H31.032.13.01.50.DX | H31.031.13.01 | 50 mm DX | 1.63 |
|
|
H31.032.13.02.55.SX | H31.031.13.02 | 55 mm SX | 1.63 |
|
|
H31.032.13.03.60.SX | H31.031.13.03 | 60 mm SX | 1.74 |
|
|
H31.032.13.04.65.SX | H31.031.13.04 | 65 mm SX | 1.74 |
|
|
H31.032.13.05.70.SX | H31.031.13.05 | 70 mm SX | 1.74 |
|
|
H31.032.13.06.75.SX | H31.031.13.06 | 75 mm SX | 1.95 |
|
|
H31.032.13.07.80.SX | H31.031.13.07 | 80 mm SX | 1.95 |
|
|
H31.032.13.08.85.SX | H31.031.13.08 | 85 mm SX | 1.95 |
|
|
H31.032.13.09.90.SX | H31.031.13.09 | 90 mm SX | 2.17 |
|
|
H31.032.13.10.95.SX | H31.031.13.10 | 95 mm SX | 2.17 |
|
- Description
- Caractéristiques
Matrice R6 type Hämmerle avec hauteur=86mm, Rayon=2mm, Matériau=C45, Charge maximale=1200kN/m.