H21.005.0
Référence | Modèle | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
H21.005.01.01.100 | H21.005.01.01 | 100 mm | 5.06 |
|
|
H21.005.01.03.200 | H21.005.01.03 | 200 mm | 10.12 |
|
|
H21.005.04.01.75.DX | H21.005.04.01 | 75 mm DX | 3.54 |
|
|
H21.005.04.02.85.DX | H21.005.04.02 | 85 mm DX | 4.05 |
|
|
H21.005.04.03.95.DX | H21.005.04.03 | 95 mm DX | 4.55 |
|
|
H21.005.04.06.80.SX | H21.005.04.06 | 80 mm SX | 3.80 |
|
|
H21.005.05.01.75.SX | H21.005.05.01 | 75 mm SX | 3.54 |
|
|
H21.005.05.02.85.SX | H21.005.05.02 | 85 mm SX | 4.05 |
|
|
H21.005.05.03.95.SX | H21.005.05.03 | 95 mm SX | 4.55 |
|
|
H21.005.05.06.80.DX | H21.005.05.06 | 80 mm DX | 3.80 |
|
|
H21.005.02.01.50 | H21.005.02.01 | 50 mm | 2.53 |
|
|
H21.005.02.02.55 | H21.005.02.02 | 55 mm | 2.78 |
|
|
H21.005.02.03.60 | H21.005.02.03 | 60 mm | 3.04 |
|
|
H21.005.02.04.65 | H21.005.02.04 | 65 mm | 3.29 |
|
|
H21.005.02.05.70 | H21.005.02.05 | 70 mm | 3.54 |
|
|
H21.005.02.06.75 | H21.005.02.06 | 75 mm | 3.80 |
|
|
H21.005.02.07.80 | H21.005.02.07 | 80 mm | 4.05 |
|
|
H21.005.02.08.85 | H21.005.02.08 | 85 mm | 4.30 |
|
|
H21.005.02.09.90 | H21.005.02.09 | 90 mm | 4.55 |
|
|
H21.005.02.10.95 | H21.005.02.10 | 95 mm | 4.81 |
|
|
H21.005.04.04.105.DX | H21.005.04.04 | 105 mm DX | 5.00 |
|
|
H21.005.04.05.115.DX | H21.005.04.05 | 115 mm DX | 5.57 |
|
|
H21.005.05.04.105.SX | H21.005.05.04 | 105 mm SX | 5.00 |
|
|
H21.005.05.05.115.SX | H21.005.05.05 | 115 mm SX | 5.57 |
|
- Description
- Caractéristiques
Poinçon R6 type Hämmerle avec hauteur=260mm, Matériau=c45, Charge maximale=1000kN/m.