H31.016.0
Référence | Modèle | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
H31.016.01.01.100 | H31.016.01.01 | 100 mm | 1.51 |
|
|
H31.016.02.01.50.SX | H31.016.02.01 | 50 mm SX | 1.13 |
|
|
H31.016.02.02.55.DX | H31.016.02.02 | 55 mm DX | 1.13 |
|
|
H31.016.02.03.60.DX | H31.016.02.03 | 60 mm DX | 1.21 |
|
|
H31.016.02.04.65.DX | H31.016.02.04 | 65 mm DX | 1.21 |
|
|
H31.016.02.05.70.DX | H31.016.02.05 | 70 mm DX | 1.21 |
|
|
H31.016.02.06.75.DX | H31.016.02.06 | 75 mm DX | 1.36 |
|
|
H31.016.02.07.80.DX | H31.016.02.07 | 80 mm DX | 1.36 |
|
|
H31.016.02.08.85.DX | H31.016.02.08 | 85 mm DX | 1.36 |
|
|
H31.016.02.09.90.DX | H31.016.02.09 | 90 mm DX | 1.51 |
|
|
H31.016.02.10.95.DX | H31.016.02.10 | 95 mm DX | 1.51 |
|
|
H31.016.03.01.50.DX | H31.016.03.01 | 50 mm DX | 1.13 |
|
|
H31.016.03.02.55.SX | H31.016.03.02 | 55 mm SX | 1.13 |
|
|
H31.016.03.03.60.SX | H31.016.03.03 | 60 mm SX | 1.21 |
|
|
H31.016.03.04.65.SX | H31.016.03.04 | 65 mm SX | 1.21 |
|
|
H31.016.03.05.70.SX | H31.016.03.05 | 70 mm SX | 1.21 |
|
|
H31.016.03.06.75.SX | H31.016.03.06 | 75 mm SX | 1.36 |
|
|
H31.016.03.07.80.SX | H31.016.03.07 | 80 mm SX | 1.36 |
|
|
H31.016.03.08.85.SX | H31.016.03.08 | 85 mm SX | 1.36 |
|
|
H31.016.03.09.90.SX | H31.016.03.09 | 90 mm SX | 1.51 |
|
|
H31.016.03.10.95.SX | H31.016.03.10 | 95 mm SX | 1.51 |
|
- Description
- Caractéristiques
Matrice R6 type Hämmerle avec hauteur=86mm, Rayon=2mm, Matériau=C45, Charge maximale=500kN/m.