H31.016.1
Référence | Modèle | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
H31.016.11.01.100 | H31.016.11.01 | 100 mm | 1.55 |
|
|
H31.016.12.01.50.SX | H31.016.12.01 | 50 mm SX | 1.16 |
|
|
H31.016.12.02.55.DX | H31.016.12.02 | 55 mm DX | 1.16 |
|
|
H31.016.12.03.60.DX | H31.016.12.03 | 60 mm DX | 1.24 |
|
|
H31.016.12.04.65.DX | H31.016.12.04 | 65 mm DX | 1.24 |
|
|
H31.016.12.05.70.DX | H31.016.12.05 | 70 mm DX | 1.24 |
|
|
H31.016.12.06.75.DX | H31.016.12.06 | 75 mm DX | 1.40 |
|
|
H31.016.12.07.80.DX | H31.016.12.07 | 80 mm DX | 1.40 |
|
|
H31.016.12.08.85.DX | H31.016.12.08 | 85 mm DX | 1.40 |
|
|
H31.016.12.09.90.DX | H31.016.12.09 | 90 mm DX | 1.55 |
|
|
H31.016.12.10.95.DX | H31.016.12.10 | 95 mm DX | 1.55 |
|
|
H31.016.13.01.50.DX | H31.016.13.01 | 50 mm DX | 1.16 |
|
|
H31.016.13.02.55.SX | H31.016.13.02 | 55 mm SX | 1.16 |
|
|
H31.016.13.03.60.SX | H31.016.13.03 | 60 mm SX | 1.24 |
|
|
H31.016.13.04.65.SX | H31.016.13.04 | 65 mm SX | 1.24 |
|
|
H31.016.13.05.70.SX | H31.016.13.05 | 70 mm SX | 1.24 |
|
|
H31.016.13.06.75.SX | H31.016.13.06 | 75 mm SX | 1.40 |
|
|
H31.016.13.07.80.SX | H31.016.13.07 | 80 mm SX | 1.40 |
|
|
H31.016.13.08.85.SX | H31.016.13.08 | 85 mm SX | 1.40 |
|
|
H31.016.13.09.90.SX | H31.016.13.09 | 90 mm SX | 1.55 |
|
|
H31.016.13.10.95.SX | H31.016.13.10 | 95 mm SX | 1.55 |
|
- Description
- Caractéristiques
Matrice R6 type Hämmerle avec hauteur=86mm, Rayon=3.5mm, Matériau=C45, Charge maximale=500kN/m.