H11.033.1
Référence | Modèle | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
H11.033.11.01.100 | H11.033.11.01 | 100 mm | 0.46 |
|
|
H11.033.12.01.50 | H11.033.12.01 | 50 mm | 0.23 |
|
|
H11.033.14.01.75.DX | H11.033.14.01 | 75 mm DX | 0.32 |
|
|
H11.033.14.02.85.DX | H11.033.14.02 | 85 mm DX | 0.37 |
|
|
H11.033.14.03.95.DX | H11.033.14.03 | 95 mm DX | 0.41 |
|
|
H11.033.14.06.80.SX | H11.033.14.06 | 80 mm SX | 0.35 |
|
|
H11.033.15.01.75.SX | H11.033.15.01 | 75 mm SX | 0.32 |
|
|
H11.033.15.02.85.SX | H11.033.15.02 | 85 mm SX | 0.37 |
|
|
H11.033.15.03.95.SX | H11.033.15.03 | 95 mm SX | 0.41 |
|
|
H11.033.15.06.80.DX | H11.033.15.06 | 80 mm DX | 0.35 |
|
|
H11.033.12.02.55 | H11.033.12.02 | 55 mm | 0.25 |
|
|
H11.033.12.03.60 | H11.033.12.03 | 60 mm | 0.28 |
|
|
H11.033.12.04.65 | H11.033.12.04 | 65 mm | 0.30 |
|
|
H11.033.12.05.70 | H11.033.12.05 | 70 mm | 0.32 |
|
|
H11.033.12.06.75 | H11.033.12.06 | 75 mm | 0.35 |
|
|
H11.033.12.07.80 | H11.033.12.07 | 80 mm | 0.37 |
|
|
H11.033.12.08.85 | H11.033.12.08 | 85 mm | 0.39 |
|
|
H11.033.12.09.90 | H11.033.12.09 | 90 mm | 0.41 |
|
|
H11.033.12.10.95 | H11.033.12.10 | 95 mm | 0.44 |
|
|
H11.033.14.04.105.DX | H11.033.14.04 | 105 mm DX | 0.44 |
|
|
H11.033.14.05.115.DX | H11.033.14.05 | 115 mm DX | 0.51 |
|
|
H11.033.15.04.105.SX | H11.033.15.04 | 105 mm SX | 0.44 |
|
|
H11.033.15.05.115.SX | H11.033.15.05 | 115 mm SX | 0.51 |
|
- Description
- Caractéristiques
Poinçon R6 type Hämmerle avec hauteur=90mm, Rayon=3mm, Matériau=HRc 58-60, Charge maximale=1000kN/m.