H11.009.1
Référence | Modèle | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
H11.009.10.01.100 | H11.009.10.01 | 100 mm | 1.20 |
|
|
H11.009.14.01.75.DX | H11.009.14.01 | 75 mm DX | 0.84 |
|
|
H11.009.14.02.85.DX | H11.009.14.02 | 85 mm DX | 0.96 |
|
|
H11.009.14.03.95.DX | H11.009.14.03 | 95 mm DX | 1.08 |
|
|
H11.009.14.06.80.SX | H11.009.14.06 | 80 mm SX | 0.90 |
|
|
H11.009.15.01.75.SX | H11.009.15.01 | 75 mm SX | 0.84 |
|
|
H11.009.15.02.85.SX | H11.009.15.02 | 85 mm SX | 0.96 |
|
|
H11.009.15.03.95.SX | H11.009.15.03 | 95 mm SX | 1.08 |
|
|
H11.009.15.06.80.DX | H11.009.15.06 | 80 mm DX | 0.90 |
|
|
H11.009.12.01.50 | H11.009.12.01 | 50 mm | 0.60 |
|
|
H11.009.12.02.55 | H11.009.12.02 | 55 mm | 0.66 |
|
|
H11.009.12.03.60 | H11.009.12.03 | 60 mm | 0.72 |
|
|
H11.009.12.04.65 | H11.009.12.04 | 65 mm | 0.78 |
|
|
H11.009.12.05.70 | H11.009.12.05 | 70 mm | 0.84 |
|
|
H11.009.12.06.75 | H11.009.12.06 | 75 mm | 0.90 |
|
|
H11.009.12.07.80 | H11.009.12.07 | 80 mm | 0.96 |
|
|
H11.009.12.08.85 | H11.009.12.08 | 85 mm | 1.02 |
|
|
H11.009.12.09.90 | H11.009.12.09 | 90 mm | 1.08 |
|
|
H11.009.12.10.95 | H11.009.12.10 | 95 mm | 1.14 |
|
|
H11.009.14.04.105.DX | H11.009.14.04 | 105 mm DX | 1.21 |
|
|
H11.009.14.05.115.DX | H11.009.14.05 | 115 mm DX | 1.32 |
|
|
H11.009.15.04.105.SX | H11.009.15.04 | 105 mm SX | 1.21 |
|
|
H11.009.15.05.115.SX | H11.009.15.05 | 115 mm SX | 1.32 |
|
- Description
- Caractéristiques
Poinçon R6 type Hämmerle avec hauteur=140mm, α=90°, Rayon=0,2mm, Matériau=HRc 58-60, Charge maximale=1000kN/m.