H22.006.0
Référence | Modèle | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
H22.006.01.01.100 | H22.006.01.01 | 100 mm | 10.30 |
|
|
H22.006.02.01.50 | H22.006.02.01 | 50 mm | 5.15 |
|
|
H22.006.02.02.55 | H22.006.02.02 | 55 mm | 5.67 |
|
|
H22.006.02.03.60 | H22.006.02.03 | 60 mm | 6.18 |
|
|
H22.006.02.04.65 | H22.006.02.04 | 65 mm | 6.70 |
|
|
H22.006.02.05.70 | H22.006.02.05 | 70 mm | 7.21 |
|
|
H22.006.02.06.75 | H22.006.02.06 | 75 mm | 7.73 |
|
|
H22.006.02.07.80 | H22.006.02.07 | 80 mm | 8.24 |
|
|
H22.006.02.08.85 | H22.006.02.08 | 85 mm | 8.76 |
|
|
H22.006.02.09.90 | H22.006.02.09 | 90 mm | 9.27 |
|
|
H22.006.02.10.95 | H22.006.02.10 | 95 mm | 9.79 |
|
- Description
- Caractéristiques
Poinçon R6 type Hämmerle avec hauteur=260mm, Matériau=c45, Charge maximale=600kN/m.