H21.010.0
Référence | Modèle | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
H21.010.01.03.100 | H21.010.01.01 | 100 mm | 6.04 |
|
|
H21.010.01.03.200 | H21.010.01.03 | 200 mm | 12.00 |
|
|
H21.010.04.01.75.DX | H21.010.04.01 | 75 mm DX | 4.23 |
|
|
H21.010.04.02.85.DX | H21.010.04.02 | 85 mm DX | 4.83 |
|
|
H21.010.04.03.95.DX | H21.010.04.03 | 95 mm DX | 5.44 |
|
|
H21.010.04.06.80.SX | H21.010.04.06 | 80 mm SX | 4.53 |
|
|
H21.010.05.01.75.SX | H21.010.05.01 | 75 mm SX | 4.23 |
|
|
H21.010.05.02.85.SX | H21.010.05.02 | 85 mm SX | 4.83 |
|
|
H21.010.05.03.95.SX | H21.010.05.03 | 95 mm SX | 5.44 |
|
|
H21.010.05.06.80.DX | H21.010.05.06 | 80 mm DX | 4.53 |
|
|
H21.010.02.01.50 | H21.010.02.01 | 50 mm | 3.00 |
|
|
H21.010.02.02.55 | H21.010.02.02 | 55 mm | 3.32 |
|
|
H21.010.02.03.60 | H21.010.02.03 | 60 mm | 3.60 |
|
|
H21.010.02.04.65 | H21.010.02.04 | 65 mm | 3.93 |
|
|
H21.010.02.05.70 | H21.010.02.05 | 70 mm | 4.23 |
|
|
H21.010.02.06.75 | H21.010.02.06 | 75 mm | 4.53 |
|
|
H21.010.02.07.80 | H21.010.02.07 | 80 mm | 4.83 |
|
|
H21.010.02.08.85 | H21.010.02.08 | 85 mm | 5.13 |
|
|
H21.010.02.09.90 | H21.010.02.09 | 90 mm | 5.44 |
|
|
H21.010.02.10.95 | H21.010.02.10 | 95 mm | 5.74 |
|
|
H21.010.04.04.105.DX | H21.010.04.04 | 105 mm DX | 6.10 |
|
|
H21.010.04.05.115.DX | H21.010.04.05 | 115 mm DX | 6.64 |
|
|
H21.010.05.04.105.SX | H21.010.05.04 | 105 mm SX | 6.10 |
|
|
H21.010.05.05.115.SX | H21.010.05.05 | 115 mm SX | 6.64 |
|
- Description
- Caractéristiques
Poinçon R6 type Hämmerle avec hauteur=310mm, Matériau=c45, Charge maximale=1000kN/m.