H21.004.0
Référence | Modèle | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
H21.004.01.01.100 | H21.004.01.01 | 100 mm | 1.82 |
|
|
H21.004.01.03.200 | H21.004.01.03 | 200 mm | 3.64 |
|
|
H21.004.04.01.75.DX | H21.004.04.01 | 75 mm DX | 1.27 |
|
|
H21.004.04.02.85.DX | H21.004.04.02 | 85 mm DX | 1.46 |
|
|
H21.004.04.03.95.DX | H21.004.04.03 | 95 mm DX | 1.64 |
|
|
H21.004.04.06.80.SX | H21.004.04.06 | 80 mm SX | 1.37 |
|
|
H21.004.05.01.75.SX | H21.004.05.01 | 75 mm SX | 1.27 |
|
|
H21.004.05.02.85.SX | H21.004.05.02 | 85 mm SX | 1.46 |
|
|
H21.004.05.03.95.SX | H21.004.05.03 | 95 mm SX | 1.64 |
|
|
H21.004.05.06.80.DX | H21.004.05.06 | 80 mm DX | 1.37 |
|
|
H21.004.02.01.50 | H21.004.02.01 | 50 mm | 0.91 |
|
|
H21.004.02.02.55 | H21.004.02.02 | 55 mm | 1.00 |
|
|
H21.004.02.03.60 | H21.004.02.03 | 60 mm | 1.09 |
|
|
H21.004.02.04.65 | H21.004.02.04 | 65 mm | 1.18 |
|
|
H21.004.02.05.70 | H21.004.02.05 | 70 mm | 1.27 |
|
|
H21.004.02.06.75 | H21.004.02.06 | 75 mm | 1.37 |
|
|
H21.004.02.07.80 | H21.004.02.07 | 80 mm | 1.46 |
|
|
H21.004.02.08.85 | H21.004.02.08 | 85 mm | 1.55 |
|
|
H21.004.02.09.90 | H21.004.02.09 | 90 mm | 1.64 |
|
|
H21.004.02.10.95 | H21.004.02.10 | 95 mm | 1.73 |
|
|
H21.004.04.04.105.DX | H21.004.04.04 | 105 mm DX | 1.80 |
|
|
H21.004.04.05.115.DX | H21.004.04.05 | 115 mm DX | 2.00 |
|
|
H21.004.05.04.105.SX | H21.004.05.04 | 105 mm SX | 1.80 |
|
|
H21.004.05.05.115.SX | H21.004.05.05 | 115 mm SX | 2.00 |
|
- Description
- Caractéristiques
Poinçon R6 type Hämmerle avec hauteur=105mm, Matériau=c45, Charge maximale=1000kN/m.