H11.008.0
Référence | Modèle | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
H11.008.04.01.75.DX | H11.008.04.01 | 75 mm DX | 0.31 |
|
|
H11.008.04.02.85.DX | H11.008.04.02 | 85 mm DX | 0.35 |
|
|
H11.008.04.03.95.DX | H11.008.04.03 | 95 mm DX | 0.40 |
|
|
H11.008.04.06.80.SX | H11.008.04.06 | 80 mm SX | 0.33 |
|
|
H11.008.05.01.75.SX | H11.008.05.01 | 75 mm SX | 0.31 |
|
|
H11.008.05.02.85.SX | H11.008.05.02 | 85 mm SX | 0.35 |
|
|
H11.008.05.03.95.SX | H11.008.05.03 | 95 mm SX | 0.40 |
|
|
H11.008.05.06.80.DX | H11.008.05.06 | 80 mm DX | 0.33 |
|
|
H11.008.02.01.50 | H11.008.02.01 | 50 mm | 0.22 |
|
|
H11.008.02.02.55 | H11.008.02.02 | 55 mm | 0.24 |
|
|
H11.008.02.03.60 | H11.008.02.03 | 60 mm | 0.26 |
|
|
H11.008.02.04.65 | H11.008.02.04 | 65 mm | 0.29 |
|
|
H11.008.02.05.70 | H11.008.02.05 | 70 mm | 0.31 |
|
|
H11.008.02.06.75 | H11.008.02.06 | 75 mm | 0.33 |
|
|
H11.008.02.07.80 | H11.008.02.07 | 80 mm | 0.35 |
|
|
H11.008.02.08.85 | H11.008.02.08 | 85 mm | 0.37 |
|
|
H11.008.02.09.90 | H11.008.02.09 | 90 mm | 0.40 |
|
|
H11.008.02.10.95 | H11.008.02.10 | 95 mm | 0.42 |
|
|
H11.008.04.04.105.DX | H11.008.04.04 | 105 mm DX | 0.46 |
|
|
H11.008.04.05.115.DX | H11.008.04.05 | 115 mm DX | 0.48 |
|
|
H11.008.05.04.105.SX | H11.008.05.04 | 105 mm SX | 0.60 |
|
|
H11.008.05.05.115.SX | H11.008.05.05 | 115 mm SX | 0.48 |
|
- Description
- Caractéristiques
Poinçon R6 type Hämmerle avec hauteur=90mm, α=30°, Rayon=1mm, Matériau=HRc 58-60, Charge maximale=1000kN/m.