H12.065.0
Référence | Modèle | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
H12.065.01.01.100 | H12.065.01.01 | 100 mm | 1.36 |
|
|
H12.065.04.01.75.DX | H12.065.04.01 | 75 mm DX | 0.95 |
|
|
H12.065.04.02.85.DX | H12.065.04.02 | 85 mm DX | 1.09 |
|
|
H12.065.04.03.95.DX | H12.065.04.03 | 95 mm DX | 1.22 |
|
|
H12.065.04.06.80.SX | H12.065.04.06 | 80 mm SX | 1.02 |
|
|
H12.065.05.01.75.SX | H12.065.05.01 | 75 mm SX | 0.95 |
|
|
H12.065.05.02.85.SX | H12.065.05.02 | 85 mm SX | 1.09 |
|
|
H12.065.05.03.95.SX | H12.065.05.03 | 95 mm SX | 1.22 |
|
|
H12.065.05.06.80.DX | H12.065.05.06 | 80 mm DX | 1.02 |
|
|
H12.065.02.01.50 | H12.065.02.01 | 50 mm | 0.68 |
|
|
H12.065.02.02.55 | H12.065.02.02 | 55 mm | 0.75 |
|
|
H12.065.02.03.60 | H12.065.02.03 | 60 mm | 0.82 |
|
|
H12.065.02.04.65 | H12.065.02.04 | 65 mm | 0.88 |
|
|
H12.065.02.05.70 | H12.065.02.05 | 70 mm | 0.95 |
|
|
H12.065.02.06.75 | H12.065.02.06 | 75 mm | 1.02 |
|
|
H12.065.02.07.80 | H12.065.02.07 | 80 mm | 1.09 |
|
|
H12.065.02.08.85 | H12.065.02.08 | 85 mm | 1.16 |
|
|
H12.065.02.09.90 | H12.065.02.09 | 90 mm | 1.22 |
|
|
H12.065.02.10.95 | H12.065.02.10 | 95 mm | 1.29 |
|
|
H12.065.04.04.105.DX | H12.065.04.04 | 105 mm DX | 1.35 |
|
|
H12.065.04.05.115.DX | H12.065.04.05 | 115 mm DX | 1.50 |
|
|
H12.065.05.04.105.SX | H12.065.05.04 | 105 mm SX | 1.35 |
|
|
H12.065.05.05.115.SX | H12.065.05.05 | 115 mm SX | 1.50 |
|
- Description
- Caractéristiques
Poinçon R6 type Hämmerle avec hauteur=140mm, α=50°, Rayon=1mm, Matériau=42cr, Charge maximale=1000kN/m.