H12.017.0
Référence | Modèle | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
H12.017.01.01.100 | H12.017.01.01 | 100 mm | 2.76 |
|
|
H12.017.04.01.75.DX | H12.017.04.01 | 75 mm DX | 1.93 |
|
|
H12.017.04.02.85.DX | H12.017.04.02 | 85 mm DX | 2.21 |
|
|
H12.017.04.03.95.DX | H12.017.04.03 | 95 mm DX | 2.48 |
|
|
H12.017.04.06.80.SX | H12.017.04.06 | 80 mm SX | 2.07 |
|
|
H12.017.05.01.75.SX | H12.017.05.01 | 75 mm SX | 1.93 |
|
|
H12.017.05.02.85.SX | H12.017.05.02 | 85 mm SX | 2.21 |
|
|
H12.017.05.03.95.SX | H12.017.05.03 | 95 mm SX | 2.48 |
|
|
H12.017.05.06.80.DX | H12.017.05.06 | 80 mm DX | 2.07 |
|
|
H12.017.02.01.50 | H12.017.02.01 | 50 mm | 1.38 |
|
|
H12.017.02.02.55 | H12.017.02.02 | 55 mm | 1.52 |
|
|
H12.017.02.03.60 | H12.017.02.03 | 60 mm | 1.66 |
|
|
H12.017.02.04.65 | H12.017.02.04 | 65 mm | 1.79 |
|
|
H12.017.02.05.70 | H12.017.02.05 | 70 mm | 1.93 |
|
|
H12.017.02.06.75 | H12.017.02.06 | 75 mm | 2.07 |
|
|
H12.017.02.07.80 | H12.017.02.07 | 80 mm | 2.21 |
|
|
H12.017.02.08.85 | H12.017.02.08 | 85 mm | 2.35 |
|
|
H12.017.02.09.90 | H12.017.02.09 | 90 mm | 2.48 |
|
|
H12.017.02.10.95 | H12.017.02.10 | 95 mm | 2.62 |
|
|
H12.017.04.04.105.DX | H12.017.04.04 | 105 mm DX | 3.03 |
|
|
H12.017.04.05.115.DX | H12.017.04.05 | 115 mm DX | 3.04 |
|
|
H12.017.05.04.105.SX | H12.017.05.04 | 105 mm SX | 3.03 |
|
|
H12.017.05.05.115.SX | H12.017.05.05 | 115 mm SX | 3.04 |
|
- Description
- Caractéristiques
Poinçon R6 type Hämmerle avec hauteur=90mm, α=55°, Matériau=42cr, Charge maximale=750kN/m.