H12.014.0
Référence | Modèle | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
H12.014.01.01.100 | H12.014.01.01 | 100 mm | 3.36 |
|
|
H12.014.04.01.75.DX | H12.014.04.01 | 75 mm DX | 2.35 |
|
|
H12.014.04.02.85.DX | H12.014.04.02 | 85 mm DX | 2.69 |
|
|
H12.014.04.03.95.DX | H12.014.04.03 | 95 mm DX | 3.02 |
|
|
H12.014.04.06.80.SX | H12.014.04.06 | 80 mm SX | 2.52 |
|
|
H12.014.05.01.75.SX | H12.014.05.01 | 75 mm SX | 2.35 |
|
|
H12.014.05.02.85.SX | H12.014.05.02 | 85 mm SX | 2.69 |
|
|
H12.014.05.03.95.SX | H12.014.05.03 | 95 mm SX | 3.02 |
|
|
H12.014.05.06.80.DX | H12.014.05.06 | 80 mm DX | 2.52 |
|
|
H12.014.02.01.50 | H12.014.02.01 | 50 mm | 1.68 |
|
|
H12.014.02.02.55 | H12.014.02.02 | 55 mm | 1.85 |
|
|
H12.014.02.03.60 | H12.014.02.03 | 60 mm | 2.02 |
|
|
H12.014.02.04.65 | H12.014.02.04 | 65 mm | 2.18 |
|
|
H12.014.02.05.70 | H12.014.02.05 | 70 mm | 2.35 |
|
|
H12.014.02.06.75 | H12.014.02.06 | 75 mm | 2.52 |
|
|
H12.014.02.07.80 | H12.014.02.07 | 80 mm | 2.69 |
|
|
H12.014.02.08.85 | H12.014.02.08 | 85 mm | 2.86 |
|
|
H12.014.02.09.90 | H12.014.02.09 | 90 mm | 3.02 |
|
|
H12.014.02.10.95 | H12.014.02.10 | 95 mm | 3.19 |
|
|
H12.014.04.04.105.DX | H12.014.04.04 | 105 mm DX | 3.03 |
|
|
H12.014.04.05.115.DX | H12.014.04.05 | 115 mm DX | 3.70 |
|
|
H12.014.05.04.105.SX | H12.014.05.04 | 105 mm SX | 3.03 |
|
|
H12.014.05.05.115.SX | H12.014.05.05 | 115 mm SX | 3.70 |
|
- Description
- Caractéristiques
Poinçon R6 type Hämmerle avec hauteur=140mm, Rayon=1mm, Matériau=42cr, Charge maximale=975kN/m.