TMR100.50.86
Référence | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|
TMR100.50.86.500 | 500 mm | 27.50 |
|
|
TMR100.50.86.250s.FC | 250 mm FC | 13.80 |
|
|
TMR100.50.86.550s.FW | 550 mm FW | 30.30 |
|
|
TMR100.50.86/FB1250 | 1250 mm fractionné | 69.4 |
|
|
TMR100.50.86/FB2050 | 2050 mm fractionné | 113.8 |
|
|
TMR100.50.86/FB2550 | 2550 mm fractionné | 141.5 |
|
|
TMR100.50.86/FB3050 | 3050 mm fractionné | 169.3 |
|
|
TMR100.50.86/FB4050 | 4050 mm fractionné | 224.8 |
|
- Description
- Caractéristiques
Matrice R2 avec hauteur utile=100mm, α=86°, Rayon=3mm, Matériau=42Cr, Charge maximale=1500kN/m.


