TMR100.16.86
Référence | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|
TMR100.16.86.500 | 500 mm | 12.50 |
|
|
TMR100.16.86.250s.FC | 250 mm FC | 6.30 |
|
|
TMR100.16.86.550s.FW | 550 mm FW | 13.80 |
|
|
TMR100.16.86/FB1250 | 1250 mm fractionné | 31.25 |
|
|
TMR100.16.86/FB2050 | 2050 mm fractionné | 51.25 |
|
|
TMR100.16.86/FB2550 | 2550 mm fractionné | 63.75 |
|
|
TMR100.16.86/FB3050 | 3050 mm fractionné | 76.25 |
|
|
TMR100.16.86/FB4050 | 4050 mm fractionné | 101.25 |
|
- Description
- Caractéristiques
Matrice R2 avec hauteur utile=100mm, α=86°, Rayon=1,6mm, Matériau=42Cr, Charge maximale=1200kN/m.


