TMR100.04.30
Référence | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|
TMR100.04.30.500 | 500 mm | 7.00 |
|
|
TMR100.04.30.250s.FC | 250 mm FC | 3.50 |
|
|
TMR100.04.30.550s.FW | 550 mm FW | 7.70 |
|
|
TMR100.04.30/FB1250 | 1250 mm fractionné FB | 17.5 |
|
|
TMR100.04.30/FB2050 | 2050 mm fractionné | 28.7 |
|
|
TMR100.04.30/FB2550 | 2550 mm fractionné | 35.7 |
|
|
TMR100.04.30/FB3050 | 3050 mm fractionné | 42.7 |
|
|
TMR100.04.30/FB4050 | 4050 mm fractionné | 56.7 |
|
- Description
- Caractéristiques
Matrice R2 avec hauteur utile=100mm, α=30°, Rayon=0,6mm, Matériau=42Cr, Charge maximale=150kN/m.


