TMR100.16.30
Référence | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|
TMR100.16.30.500 | 500 mm | 11.80 |
|
|
TMR100.16.30.250s.FC | 250 mm FC | 6.00 |
|
|
TMR100.16.30.550s.FW | 550 mm FW | 13.00 |
|
|
TMR100.16.30/FB1250 | 1250 mm fractionné | 29.5 |
|
|
TMR100.16.30/FB2050 | 2050 mm fractionné | 48.38 |
|
|
TMR100.16.30/FB2550 | 2550 mm fractionné | 60.18 |
|
|
TMR100.16.30/FB3050 | 3050 mm fractionné | 72.0 |
|
|
TMR100.16.30/FB4050 | 4050 mm fractionné | 95.6 |
|
- Description
- Caractéristiques
Matrice R2 avec hauteur utile=100mm, α=30°, Rayon=1,6mm, Matériau=42Cr, Charge maximale=500kN/m.


