TMR100.08.86
Référence | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|
TMR100.08.86.500 | 500 mm | 8.80 |
|
|
TMR100.08.86.250s.FC | 250 mm FC | 4.40 |
|
|
TMR100.08.86.550s.FW | 550 mm FW | 9.60 |
|
|
TMR100.08.86/FB1250 | 1250 mm fractionné | 21.9 |
|
|
TMR100.08.86/FB2050 | 2050 mm fractionné | 35.9 |
|
|
TMR100.08.86/FB4050 | 4050 mm fractionné | 70.9 |
|
- Description
- Caractéristiques
Matrice R2 avec hauteur utile=100mm, α=86°, Rayon=0,8mm, Matériau=42Cr, Charge maximale=1150kN/m.


