TMR100.40.86
Référence | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|
TMR100.40.86.500 | 500 mm | 20.80 |
|
|
TMR100.40.86.250s.FC | 250 mm FC | 10.00 |
|
|
TMR100.40.86.550s.FW | 550 mm FW | 22.00 |
|
|
TMR100.40.86/FB1250 | 1250 mm fractionné | 51.9 |
|
|
TMR100.40.86/FB2050 | 2050 mm fractionné | 85.1 |
|
|
TMR100.40.86/FB2550 | 2550 mm fractionné | 102.9 |
|
|
TMR100.40.86/FB3050 | 3050 mm fractionné | 126.6 |
|
|
TMR100.40.86/FB4050 | 4050 mm fractionné | 168.1 |
|
- Description
- Caractéristiques
Matrice R2 avec hauteur utile=100mm, α=86°, Rayon=3mm, Matériau=42Cr, Charge maximale=1200kN/m.


