TMR100.30.86
Référence | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|
TMR100.30.86.500 | 500 mm | 17.60 |
|
|
TMR100.30.86.250s.FC | 250 mm FC | 9.00 |
|
|
TMR100.30.86.550s.FW | 550 mm FW | 19.40 |
|
|
TMR100.30.86/FB1250 | 1250 mm fractionné | 44.0 |
|
|
TMR100.30.86/FB2050 | 2050 mm fractionné | 72.2 |
|
|
TMR100.30.86/FB2550 | 2550 mm fractionné | 89.8 |
|
|
TMR100.30.86/FB3050 | 3050 mm fractionné | 107.4 |
|
|
TMR100.30.86/FB4050 | 4050 mm fractionné | 142.6 |
|
- Description
- Caractéristiques
Matrice R2 avec hauteur utile=100mm, α=86°, Rayon=3mm, Matériau=42Cr, Charge maximale=1200kN/m.


