TMR100.24.86
Référence | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|
TMR100.24.86.500 | 500 mm | 14.00 |
|
|
TMR100.24.86.250s.FC | 250 mm FC | 7.00 |
|
|
TMR100.24.86.550s.FW | 550 mm FW | 15.40 |
|
|
TMR100.24.86/FB1250 | 1250 mm frazioanto | 35.1 |
|
|
TMR100.24.86/FB2050 | 2050 mm fractionné | 57.6 |
|
|
TMR100.24.86/FB2550 | 2550 mm fractionné | 71.7 |
|
|
TMR100.24.86/FB3050 | 3050 mm fractionné | 85.7 |
|
|
TMR100.24.86/FB4050 | 4050 mm fractionné | 113.8 |
|
- Description
- Caractéristiques
Matrice R2 avec hauteur utile=100mm, α=86°, Rayon=2,5mm, Matériau=42Cr, Charge maximale=1200kN/m.


