TMR100.12.86
Référence | Longueur | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|
TMR100.12.86.500 | 500 mm | 10.70 |
|
|
TMR100.12.86.250s.FC | 250 mm FC | 5.00 |
|
|
TMR100.12.86.550s.FW | 550 mm FW | 11.70 |
|
|
TMR100.12.86/FB1250 | 1250 mm fractionné | 26.63 |
|
|
TMR100.12.86/FB2050 | 2050 mm fractionné | 43.66 |
|
|
TMR100.12.86/FB2550 | 2550 mm fractionné | 54.315 |
|
|
TMR100.12.86/FB3050 | 3050 mm fractionné | 65.0 |
|
|
TMR100.12.86/FB4050 | 4050 mm fractionné | 86.27 |
|
- Description
- Caractéristiques
Matrice R2 avec hauteur utile=100mm, α=86°, Rayon=1mm, Matériau=42Cr, Charge maximale=1200kN/m.


