M150
| Référence | Modèle | Forme | Dimensions | Gioco Matrice | Poids [kg] | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDM150RM | M150 |
|
Max. Ø=100 mm | mm | 0.3 |
|
|
| IDM150QM | M150 |
|
Max. L=70 mm | mm | 0.3 |
|
|
| IDM150OM | M150 |
|
Max. L=100 mm | mm | 0.3 |
|
|
| IDM150RM.S | M150 |
|
Max. Ø=100 mm | mm |
|
||
| IDM150QM.S | M150 |
|
Max. L=70 mm | mm |
|
||
| IDM150OM.S | M150 |
|
Max. L=100 mm | mm |
|
- Description
- Caractéristiques
Matrice pour Mubéa-Sunrise modèle M150. Jeu matrice 0.2 - 0.7 mm.
| A (mm) | B (mm) |
|---|---|
| 150.00 | 40.00 |