Poinçon ED 100
| Référence | Modèle | Forme | Dimensions | Poids [kg] | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE100RF | ED 100 |
|
mm | 0.5 |
|
|
| IPE100QF | ED 100 |
|
max 100 mm Ø | 0.5 |
|
|
| IPE100OF | ED 100 |
|
L max = 100 mm | 0.5 |
|
- Description
- Caractéristiques
Poinçon type FICEP ED 100
| A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|
| 50.00 | 39.68 | 115.00 |