MR90
Référence | Longueur | V(mm) | B(mm) | C(mm) | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MR90.20.78 | 835 mm | 20 | 45 | 6 | 15,0 |
|
|
MR90.24.78 | 835 mm | 24 | 49 | 6 | 17,0 |
|
|
MR90.30.78 | 835 mm | 30 | 60 | 8 | 21,0 |
|
|
MR90.40.78 | 835 mm | 40 | 70 | 8 | 24,0 |
|
|
MR90.50.78 | 835 mm | 50 | 84 | 10 | 28,0 |
|
|
MR90.60.78 | 835 mm | 60 | 94 | 10 | 31,0 |
|
|
MR90.70.78 | 835 mm | 70 | 104 | 10 | 35,0 |
|
- Description
- Caractéristiques
Matrice réglable H=90 mm. V min. disponible 20 mm et V max. disponible 70 mm.