TOP.PC.120-08
Outil à rayonner R1 type Européen série TOP avec hauteur utile=90mm, Rayon=8-20mm, Matériau=42Cr, Charge maximale=1000kN/m. Utiliser avec R08-R20
TOP.PC.120-20OUTILS > SOLUTIONS DE PLIAGE > Outillage > Type R1: Poinçons > Outils à rayonner R08 - R40P.97.90.R025
Référence | Longueur | R(mm) | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
TOP.C08.525 | 525 mm | 8.0 | 0.80 |
|
|
TOP.C08.495s | 495 mm FA | 8.0 | 0.80 |
|
|
TOP.C09.525 | 525 mm | 9.0 | 1.00 |
|
|
TOP.C09.495s | 495 mm FA | 9.0 | 1.00 |
|
|
TOP.C10.525 | 525 mm | 10.0 | 1.30 |
|
|
TOP.C10.495s | 495 mm FA | 10.0 | 1.20 |
|
|
TOP.C11.525 | 525 mm | 11.0 | 1.60 |
|
|
TOP.C11.495s | 495 mm FA | 11.0 | 1.50 |
|
|
TOP.C12.5.525 | 525 mm | 12.5 | 2.00 |
|
|
TOP.C12.5.495s | 495 mm FA | 12.5 | 1.90 |
|
|
TOP.C14.525 | 525 mm | 14.0 | 2.50 |
|
|
TOP.C14.495s | 495 mm FA | 14.0 | 2.40 |
|
|
TOP.C15.525 | 525 mm | 15.0 | 2.90 |
|
|
TOP.C15.495s | 495 mm FA | 15.0 | 2.70 |
|
|
TOP.C16.525 | 525 mm | 16.0 | 3.30 |
|
|
TOP.C16.495s | 495 mm FA | 16.0 | 3.10 |
|
|
TOP.C17.5.525 | 525 mm | 17.5 | 4.00 |
|
|
TOP.C17.5.495s | 495 mm FA | 17.5 | 3.70 |
|
|
TOP.C19.525 | 525 mm | 19.0 | 4.70 |
|
|
TOP.C19.495s | 495 mm FA | 19.0 | 4.40 |
|
|
TOP.C20.525 | 525 mm | 20.0 | 5.20 |
|
|
TOP.C20.495s | 495 mm FA | 20.0 | 4.90 |
|
|
TOP.C21.525 | 525 mm | 21.0 | 5.70 |
|
|
TOP.C21.495s | 495 mm FA | 21.0 | 5.40 |
|
|
TOP.C22.5.525 | 525 mm | 22.5 | 6.60 |
|
|
TOP.C22.5.495s | 495 mm FA | 22.5 | 6.20 |
|
|
TOP.C24.525 | 525 mm | 24 | 7.50 |
|
|
TOP.C24.495s | 495 mm FA | 24 | 7.00 |
|
|
TOP.C25.525 | 525 mm | 25.0 | 8.10 |
|
|
TOP.C25.495s | 495 mm FA | 25.0 | 7.60 |
|
|
TOP.C27.5.525 | 525 mm | 27.5 | 9.80 |
|
|
TOP.C27.5.495s | 495 mm FA | 27.5 | 9.20 |
|
|
TOP.C30.525 | 525 mm | 30.0 | 11.60 |
|
|
TOP.C30.495s | 495 mm FA | 30.0 | 11.00 |
|
|
TOP.C32.5.525 | 525 mm | 32.5 | 13.70 |
|
|
TOP.C32.5.495s | 495 mm FA | 32.5 | 12.90 |
|
|
TOP.C35.525 | 525 mm | 35.0 | 15.90 |
|
|
TOP.C35.495s | 495 mm FA | 35.0 | 14.90 |
|
|
TOP.C37.5.525 | 525 mm | 37.5 | 18.20 |
|
|
TOP.C37.5.495s | 495 mm FA | 37.5 | 17.20 |
|
|
TOP.C40.525 | 525 mm | 40.0 | 20.70 |
|
|
TOP.C40.495s | 495 mm FA | 40.0 | 19.50 |
|
À utiliser avec les poinçons série TOP. Éléments à rayonner en matériau = c53, charge max=1000kN/m. À utiliser avec les supports TOP.PC.120-08, TOP.PC.120-20, TPR143.10, TPR136.15, BPR150.P10.10-RFA, BPR150.P10.15-RFA
Outil à rayonner R1 type Européen série TOP avec hauteur utile=90mm, Rayon=8-20mm, Matériau=42Cr, Charge maximale=1000kN/m. Utiliser avec R08-R20
Outil à rayonner R1 type Européen série TOP avec hauteur utile=90mm, Rayon=20-40mm, Matériau=42Cr, Charge maximale=1000kN/m.Utiliser avec R20-R40
Outil à rayonner et écraser R2 avec hauteur utile=106mm, Rayon=mm, Matériau=42Cr, Charge maximale=1000kN/m.Utiliser avec R10-R25
Outil à rayonner et écraser R2 avec hauteur utile=100mm, Rayon=mm, Matériau=42Cr, Charge maximale=1000kN/m.Utiliser avec R15-R40
MSA est un accessoire très utile à utiliser comme référence/butée latérale pour la tôle.